Tax Return Period | Tax Due Date |
January 1 – March 31, 2018 | April 30, 2018 |
April 1 – June 30, 2018 | July 31, 2018 |
July 1 – September 30, 2018 | October 31, 2018 |
October 1 – December 31, 2018 | January 31, 2019 |
Tax Return Period | Tax Due Date |
January 1 – March 31, 2018 | April 30, 2018 |
April 1 – June 30, 2018 | July 31, 2018 |
July 1 – September 30, 2018 | October 31, 2018 |
October 1 – December 31, 2018 | January 31, 2019 |
Last updated: March 29, 2024
Maintained by: National Revenue Center